Leistungsübersicht
Mit der Nutzung des Emailplaners haben Sie viele Vorteile. Wir bieten Ihnen all dass, was Sie von Ihrem eigenen E-Mail Programm/-postfach gewohnt sind.
Beim Emailplaner gibt es keine versteckten Kosten, Sie starten nach der Anmeldung automatisch im Typ 'Free'. Nur wenn Sie es selber explizit veranlassen und aktiv bezahlen, können Sie in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft wechseln. Ihr Vertrag endet danach automatisch ohne dass es einer weiteren Aktion Ihrerseits bedarf.
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle Leistungsmerkmale der unterschiedlichen Mitgliedschaftstypen.
Beschreibung | Free | Basic | Premium | Deluxe |
---|---|---|---|---|
HTML-Editor und HTML-E‑Mails möglich | ||||
E‑Mail-Empfänger als Cc und Bcc möglich | ||||
Im-/Export von kompletten Emailplaner E‑Mails | ||||
Adressbuch für eigene Kontakte + vCard (*.vcf) Import | ||||
Absender der E‑Mails ist die eigene E‑Mail Adresse | ||||
Wiederkehrende Sendezeitpunkte* z.B. für jährliche E‑Mails | ||||
Maximale Dateigröße eines E‑Mail Anhangs | 1 MB | 2 MB | 5 MB | |
Maximal verfügbarer Speicherplatz für Anhänge insgesamt | 10 MB | 20 MB | 50 MB | |
Maximal planbare E‑Mails pro Benutzerkonto | 5 | 20 | 100 | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl E‑Mails pro Tag neu anlegen | 1 | 20 | 100 | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl E‑Mails pro Tag bearbeiten | 1 | 20 | 100 | Unbegrenzt |
Maximale Anzahl E‑Mails pro Datum versendbar | 1 | 10 | 20 | Unbegrenzt |
Intervall des Sendezeitpunkts: E‑Mail alle ... versendbar | 60 min | 15 min | 10 min | 5 min |
Kein Werbetext für emailplaner.de am Ende jeder versendeten E‑Mail | ||||
Keine Werbung innerhalb des Benutzerbereichs | ||||
Grundpreis / Monat | Gratis | ab 1,24 €** | ab 2,16 €** | ab 3,24 €** |
* Auswählbare Intervalle sind Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre.
** Gemäß § 19 Abs. 1 UStG besteht keine Umsatzsteuerpflicht. Angegeben ist der monatliche Grundpreis bei Zahlung einer Mitgliedschaft für einen Zeitraum über 12 Monate im Voraus.